تماس با شخص : Eric
شماره تلفن : 13926118296
WhatsAPP : +8613926118296
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| OE NO.: | W01-095-0021 | ضمانتنامه: | 12 ماه |
|---|---|---|---|
| مواد: | لاستیک ناترول وارداتی | تایپ کنید: | از طریق دریا / با کامیون / توسط هوا |
| مدل ماشین: | برای اتوبوس / کامیون و تریلر | شرایط قیمت: | FOB چین |
| نمونه: | در دسترس | عمل: | پر از گاز |
| نام تجاری: | VKNTECH یا سفارشی | خدمات ارائه شده است: | OEM |
| سیستم تعلیق: | تعلیق فنر بادی | نوع کالا: | فنر هوا / کیسه هوا / بالون هوا |
| بسته: | بسته بندی استاندارد یا سفارشی | شرایط پرداخت: | T/T&L/C |
| بندر: | گوانگژو | ||
| برجسته کردن: | 661N Rubber Air Bellow,546905134 Rubber Air Bellow,661N Contitech Air Bellow,546905134 Rubber Air Bellow,661N Contitech Air Bellow |
||
توضیحات محصول
546905134 661N لاستیک هوای زیر 8018 سیستم های تعلیق پنوماتیک برای کیسه هوای کامیون W01-095-0021
| مرجع OEM | |||
| شماره های ساخت | ارجاع به اعداد | ||
| اتوبوس | 546905134 | Contitech | 644N |
| 831120144 | سنگ آتش | W01-095-0118 | |
| EVOBUS | 4.731.012.000 | 1R1A 390 295 | |
| 4.731.031.000 | سال خوب | 8017 | |
| 4.731.042.000 | Springride | D11S01 | |
| 4.771.427.000 | ققنوس | 1E21 | |
| انعطاف پذیر | 6-9999-00178 | سی اف گوما | 1S285-24 |
| 249.8667 EC | |||
| 5067-04 | |||
| 4746733 | |||
| 93197594 | |||
| 41822247 | |||
| KASSBOHRER | 4.731.012.000 | ||
| 4.771.440.000 | |||
| NEOPLAN | 1001 12 250 | ||
| 1001 10 100 | |||
| 1021 00 200 | |||
| AA1001 001 | |||
| مرد | 90.83112.0114 | ||
| 90.83112.0144 | |||
| 1137882 | |||
| 1137888 | |||
![]()
هشدار و نکات
تعمیر و نگهداری فنرهای بادی، چک لیست خودرو
فنرهای بادی Vkntech پایداری عالی خودرو را فراهم می کند، فرمان و هندلینگ را بهبود می بخشد و راحتی ایده آل مسافران را ارائه می دهد.
طراحی فنرهای بادی ما فشار ترکیدگی بهینه را فراهم می کند و ایمنی را حتی در شرایط شدید افزایش می دهد.
![]()
وارد کنید پیام شما