فنر هوا پیستون پلاستیکی W01-M58-9131 Firestone Air Bellows 4159NP09 1R12-721
تماس با شخص : Eric
شماره تلفن : 13926118296
WhatsAPP : +8613926118296
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| OE NO.: | 881M | تایپ کنید: | از طریق دریا / هوا / با کامیون |
|---|---|---|---|
| ضمانتنامه: | 12 ماه | مدل ماشین: | برای اتوبوس / کامیون و تریلر |
| شرایط قیمت: | FOB چین | نمونه: | در دسترس |
| مواد: | لاستیک ناترول وارداتی | عمل: | پر از گاز |
| نام تجاری: | VKNTECH یا سفارشی | خدمات ارائه شده است: | OEM |
| سیستم تعلیق: | تعلیق فنر بادی | نوع کالا: | فنر هوا / کیسه هوا / بالون هوا |
| بسته: | بسته بندی استاندارد یا سفارشی | شرایط پرداخت: | T/T&L/C |
| بندر: | گوانگژو | ||
| برجسته کردن: | کیسه های هوای تریلر تراکتور 881M,کیسه های هوای 054294136 BPW,کیسه های هوای تریلر تراکتور 1R14-703 |
||
توضیحات محصول
قطعات تریلر فنر بادی محور تعلیق هوا 881MB / کیسه هوا 1R14-703 / W01-M58-8966 / 130522 / 3881-01K / BPW 0542941361
OEM
| Contitech | 881 مگابایت | BPW 36 | 05.429.40.08.1 |
| سنگ آتش | W01-M58-8966 | 05.429.41.21.1 | |
| 1T66F-10.8 | 05.429.41.36.1 | ||
| سال خوب | 1R14-702 | 05.429.40.39.1 | |
| 1R14-703 | 05.429.40.50.1 | ||
| 1R14-712 | 05.429.40.61.1 | ||
| دانلوپ | D14B36 | ||
| سی اف گوما | 1TC360-45-205171 | ||
| ثور | KR836-05 |
طراحی
![]()
داده های تکنیکی
وزن مونتاژ 7.2 کیلوگرم
ظرفیت بارگیری در فشار = 5 bar 31,5 kN
ظرفیت بارگیری در حداکثر فشار= 5.0 bar 31.5 kN
ظرفیت بارگیری در حداقل فشار= 0.5 bar 3.0 kN
انحراف (ارتفاع حداقل) * میلی متر
انحراف (حداکثر ارتفاع) * میلی متر
اندازه گیری d max.355 میلی متر
فضای مورد نیاز (dR) 380 میلی متر
ارتفاع طرح (h) * میلی متر
فرکانس طبیعی * هرتز
حجم پیستون * dm³
وارد کنید پیام شما