فنر هوا پیستون پلاستیکی W01-M58-9131 Firestone Air Bellows 4159NP09 1R12-721
تماس با شخص : Eric
شماره تلفن : 13926118296
WhatsAPP : +8613926118296
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| OE NO.: | 942 مگابایت | بسته: | بسته بندی استاندارد یا سفارشی |
|---|---|---|---|
| نام تجاری: | VKNTECH یا سفارشی | ضمانتنامه: | 1 سال |
| مواد: | لاستیک ناترول وارداتی | تایپ کنید: | از طریق دریا / با کامیون / توسط هوا |
| مدل ماشین: | برای اتوبوس / کامیون و تریلر | شرایط قیمت: | FOB چین |
| نمونه: | در دسترس | عمل: | پر از گاز |
| خدمات ارائه شده است: | OEM | نوع کالا: | فنر هوا / کیسه هوا / بالون هوا |
| شرایط پرداخت: | T/T&L/C | سیستم تعلیق: | تعلیق فنر بادی |
| بندر: | گوانگژو | ||
| برجسته کردن: | فنرهای ایر راید 942 مگابایتی CONTITECH,کیسه هوای محور بالابر 1R14-700,فنرهای ایر راید W01-M58-8611 |
||
توضیحات محصول
942 مگابایت فنر هوای لاستیکی W01-M58-8611/ سیستم تعلیق سواری هوای پر شده با گاز برای محور بالابر 1R14-700
OEM
| CONTITECH | 942 مگابایت | BPW | 05.429.40.05.0 |
| FIRESTONE | 1T66F-13.5 | نوع BPW | BPW 36-1 |
| FIRESTONE 2 | W01 M58 8611 | مرد | 81440500142 |
| سال خوب | 1R14-700 | اشمیتز | 17199 |
| ققنوس | 1 کرون 32 لیتر | WABCO | 0 951 814 700 |
| ثور | UR 837-01T |
طراحی محصول
![]()
مشخصات
نیاز به تعمیر و نگهداری کمی دارند
فشار برای تضمین کیفیت تست شده است
افزایش قابلیت یدک کشی و حمل
کیسه های هوای فرسوده OEM را تعویض کنید
افزایش عمر سایر اجزای سیستم تعلیق
وارد کنید پیام شما