فنر هوا پیستون پلاستیکی W01-M58-9131 Firestone Air Bellows 4159NP09 1R12-721
تماس با شخص : Eric
شماره تلفن : 13926118296
WhatsAPP : +8613926118296
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 20 عدد | قیمت : | $1.00 - $50.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | کارتن / پالت | قابلیت ارائه : | 2000000 عدد / سال |
| محل منبع: | گوانگدونگ، چین | نام تجاری: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| گواهی: | IATF16949/ISO9000 | شماره مدل: | 1K9152 |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| OE NO.: | W01-358-9152 | مدل ماشین: | برای تریلر HENDRICKSON |
|---|---|---|---|
| ضمانتنامه: | 12 ماه | شرایط قیمت: | FOB چین |
| تایپ کنید: | از طریق دریا / هوا / با کامیون | نمونه: | در دسترس |
| مواد: | لاستیک ناترول وارداتی | عمل: | پر از گاز |
| نام تجاری: | VKNTECH یا سفارشی | خدمات ارائه شده است: | OEM |
| سیستم تعلیق: | تعلیق فنر بادی | نوع کالا: | فنر هوا / کیسه هوا / بالون هوا |
| بسته: | بسته بندی استاندارد یا سفارشی | شرایط پرداخت: | T/T&L/C |
| بندر: | گوانگژو | ||
| برجسته کردن: | 1R14-019 آبزاری هوا |
||
توضیحات محصول
B-12514-004/S2063 فنر هوای لاستیکی طبیعی/1R14-019 قطعات فنر تعلیق هوا برای OEM Piston Steel 11 10.5-21 A 318
شماره های OEM
| Contitech | 11 10.5-21 A 318 | MFG.SV.# NEWAY | 90044197 |
| سال خوب | 1R14-019 | نیوی | 90557005 |
| سنگ آتش | W01-358-9152 | 90557069 | |
| W01-358-9158 | هندریکسون | B-12514-004 | |
| 1T19L-11/F-11 | B-12514-011 | ||
| تریلر هندریکسون | S2063 | ||
| RIDEWELL | 1003589158C |
طراحی محصول
![]()
مشخصات فنی
| ارتفاع فشرده فنر هوا | 8.7 اینچ |
| نوع فنر هوا | آستین برگشت پذیر 1T |
| قطر | 10.62 اینچ |
| حداکثر ارتفاع | 27.3 اینچ |
| ارتفاع پیستون | 7 اینچ |
| قطر صفحه مهره | 11.31 اینچ |
| کوه بالا | گل میخ |
| پیکربندی گل میخ پایین | 4 |
| کوه پایین | تخت |
| پیکربندی گل میخ برتر | 5 |
| قطر پایین صفحه مهره | 10.3 اینچ |
| کاربرد | Hendrickson Trailer S2063, Holland (Neway) 90557069,MFG.SV.# Neway 90044197, Porcupine, Peerless |
| وزن محصول مونتاژ شده (پوند) | 24 |
| دم | 1T19L-11 |
| ارتفاع طرح (اینچ) | 14.5-18.5 |
| ظرفیت بارگیری 20 psig | 1760 پوند فوت |
| ظرفیت بارگیری 60 psig | 5280 پوند فوت |
| ظرفیت بارگیری 90 psig | 7920 پوند برف |
| حداکثر قطر | 13.7 |
| حداقل ارتفاع جهش (اینچ) | 8.88 |
| فرکانس طبیعی | هرتز |
| دمای عملیاتی (درجه C) | 57 تا -54 |
ویژگی ها و مزایا
وارد کنید پیام شما