
W01-358-8729 Air Suspension Spring 10 10 10B-13 S 513 Truck Trailer air bags 1R13-130
تماس با شخص : Eric
شماره تلفن : 13926118296
WhatsAPP : +8613926118296
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 10 عدد | قیمت : | $1.00 - $25.00/Pieces |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | کارتن / پالت | شرایط پرداخت : | L/C، T/T، Western Union |
قابلیت ارائه : | 2000000 عدد / سال |
محل منبع: | گوانگدونگ، چین | نام تجاری: | VKNTECH |
---|---|---|---|
گواهی: | IATF16949/ISO9000 | شماره مدل: | 3B8014 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
OEM: | W01-358-8014 | ضمانتنامه: | 1 سال |
---|---|---|---|
OE NO.: | 1003588014C | مدل ماشین: | برای اتوبوس / کامیون و تریلر |
سیستم تعلیق: | تعلیق فنر بادی | مواد: | لاستیک ناترول وارداتی |
شرایط قیمت: | FOB چین | نوع کالا: | فنر هوا / کیسه هوا / بالون هوا |
بسته: | بسته بندی استاندارد یا سفارشی | نام تجاری: | VKNTECH یا سفارشی |
توضیحات محصول
Triple Convoluted Ridewell 1003588014C کیسه های هوا فنر هوا تعلیق بادی W01-358-8014 Firestone
شماره قطعه | 3B 8014 |
شماره های OEM | Firestone W01-358-8014 |
1003588014C
| |
دمای کاری | -40 درجه سانتی گراد با 70+ درجه سانتی گراد |
تست شکست | ≥3 میلیون |
شماره قطعه را برای جزئیات کامل و قیمت انتخاب کنید | نوع: پیچش سه گانه | |||||||
شماره قطعه | سوراخ صفحه بالا / تعداد گل میخ | سوراخ پیستون پایین / تعداد گل میخ | دیا صفحه بالا | دیا صفحه پایین. | ارتفاع فرو ریخته | Flexmember | پیستون | نوع پیستون |
3B12-310 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-319 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-328 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-329 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-335 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-300 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-303 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-315 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-324 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | - | - |
3B14-452 | 2 | 2 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 556-33-8-335 | - | - |
3B12-312 | 2 | 4 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-322 | 2 | 4 | 9 | 10.3 | 4.6 | 578-93-3-103 | - | - |
3B12-323 | 2 | 4 | 10.3 | 10.3 | 4.6 | 578-93-3-103 | - | - |
3B14-364 | 2 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 578-93-3-350 | - | - |
3B14-451 | 2 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 556-33-8-335 | - | - |
3B14-367 | 2 | 4 | 11.3 | 11.3 | 6 | 578-93-3-350 | - | - |
3B12-304 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4.7 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-301 | 3 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | - | - |
3B12-325 | 3 | 2 | 10.3 | 10.3 | 4.5 | 578-93-3-103 | - | - |
3B12-326 | 3 | 2 | 10.3 | 10.3 | 4.5 | 578-93-3-103 | - | - |
3B14-354 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.7 | 578-93-3-350 | - | - |
3B14-360 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.7 | 578-93-3-350 | - | - |
3B14-361 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.7 | 578-93-3-350 | - | - |
3B14-356 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 578-93-3-350 | - | - |
3B14-359 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 578-93-3-350 | - | - |
3B14-351 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 7.3 | 578-93-3-350 | - | - |
تامین کننده فنر هوا: مثلث
مرجع: 6334
تامین کننده سیستم تعلیق: Ridewell
شماره رقیب/ تامین کننده: 1003588014C
Firestone Trimmed: w013588014
فنر بادی پیچ خورده تک صنعتی فایرستون
قسمت وایکینگ شماره 3B8014
قسمت # تغییرات: W01-358-8014، WO13588014، WO1-358-8014
اطلاعات اضافی: WO1-358-8014، فنر هوای سبک 38D، صفحه مهره نوع 3، (2) مهره کور، پورت افست 1 اینچی NPT، سپر لاستیکی
❶ مهره / مهره کور
دندانه پیچ صفحه پوشش بالا (مهره): 2 عددX3/8-16UNC
دندانه پیچ صفحه پوشش بالا (مهره): 2 عددX3/8-16UNC
فاصله ورق پوشش بالایی از مرکز پیچ: 157.5 میلی متر
دندانه پیچ صفحه روکش پایین (مهره): 2 عددX3/8-16UNC
فاصله مرکز پیچ ورق پوشش پایین: 157.5 میلی متر
❷ سوراخ گاز / ورودی هوا / اتصالات هوا
سوراخ گاز / ورودی هوا: 1 اینچ N PTF / 1 اینچ NPTF
❸ صفحه روکش
قطر صفحه پوشش بالا: 229 میلی متر
قطر صفحه پوشش پایین: 229 میلی متر
❹دم لاستیکی
حداکثر قطر دم لاستیکی: 330 میلی متر
دم لاستیکی قطر طبیعی: 300 میلی متر
سکته کار: حداکثر 460 میلی متر تا حداقل 130 میلی متر
حداکثر ارتفاع: 460 میلی متر
حداقل ارتفاع: 130 میلی متر
ارتفاع فشرده سازی: 330 میلی متر
وارد کنید پیام شما